
LOSI Tandwielverhoudingen
Ontdek de juiste tandwielverhouding voor jouw LOSI. Bekijk de bijbehorende tandwielen, bestelnummers, differentiëlen en motorplaatjes.
Selecteer jouw LOSI-model en open de gewenste tabel.
LOSI 5IVE-TE 3.0
Standaard tandwielverhoudingen
| Motor tandwiel | Bestel. Nr | Diff. 67T | Motor plaatjes | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| E13T | LOS-3742 | LOS-3681 | LOS-3691 | 5,15 |
| E14T | LOS-3730 | LOS-3681 | LOS-3692 | 4,79 |
| E15T | LOS-3740 | LOS-3681 | LOS-3665 | 4,47 |
| E16T | LOS-3753 | LOS-3681 | LOS-3635 | 4,19 |
| E17T | LOS-3729 | LOS-3681 | LOS-3708 | 3,94 |
| E18T | LOS-3741 | LOS-3681 | LOS-3635 | 3,72 |
| E19T | LOS-3733 | LOS-3681 | LOS-3665 | 3,53 |
| E20T | LOS-3743 | LOS-3681 | LOS-3692 | 3,35 |
| E21T | LOS-3744 | LOS-3681 | LOS-3691 | 3,19 |
Bij slijtage
| Motor tandwiel | Bestel. Nr | Diff. 67T | Motor plaatjes | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| E13,5T | LOS-3742 | LOS-3681 | LOS-3633 | 5,15 |
| E14,5T | LOS-3730 | LOS-3681 | LOS-3632 | 4,79 |
| E15,5T | LOS-3740 | LOS-3681 | LOS-3707 | 4,47 |
| E16,5T | LOS-3753 | LOS-3681 | LOS-3664 | 4,19 |
| E17,5T | LOS-3729 | LOS-3681 | LOS-3664 | 3,94 |
| E18,5T | LOS-3741 | LOS-3681 | LOS-3707 | 3,72 |
| E19,5T | LOS-3733 | LOS-3681 | LOS-3632 | 3,53 |
| E20,5T | LOS-3743 | LOS-3681 | LOS-3633 | 3,35 |
LOSI 5IVE-TG 3.0
Standaard tandwielverhoudingen
| Motor tandwiel | Bestel. Nr | Diff. 67T | Motor plaatjes | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| B18T | LOS-4142 | LOS-3681 | LOS-4156 | 3,72 |
| B19T | LOS-4142 | LOS-3681 | LOS-4138 | 3,72 |
| B20T | LOS-4162 | LOS-3681 | LOS-4140 | 3,35 |
| B21T | LOS-4171 | LOS-3681 | LOS-4175 | 3,35 |
| B22T | LOS-4144 | LOS-3681 | LOS-4165 | 3,05 |
Bij slijtage
| Motor tandwiel | Bestel. Nr | Diff. 67T | Motor plaatjes | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| B18,5T | LOSB5046 | LOS-3681 | LOS-4166 | 3,44 |
| B19,5T | LOS-4142 | LOS-3681 | LOS-4154 | 3,26 |
| B20,5T | LOS-4162 | LOS-3681 | LOS-4168 | 3,10 |
| B21,5T | LOS-4171 | LOS-3681 | LOS-4161 | 2,95 |
LOSI 5IVE-T 2.0
Standaard tandwielverhoudingen
| 1e Tandwiel | Bestel. Nr | Diff. 62T | Plaatjes | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| B18T | LOSB5046 | LOS352001 | LOS252099 | 3,44 |
| B19T | LOSB5044 | LOS352001 | LOS252101 | 3,26 |
| B20T | LOSB5045 | LOS352001 | LOS252103 | 3,10 |
| B21T | LOS352007 | LOS352001 | LOS252105 | 2,95 |
| B22T | LOS352008 | LOS352001 | LOS252107 | 2,82 |
Bij slijtage
| 1e Tandwiel | Bestel. Nr | Diff. 62T | Plaatjes | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| B18,5T | LOSB5046 | LOS352001 | LOS252100 | 3,44 |
| B19,5T | LOSB5044 | LOS352001 | LOS252102 | 3,26 |
| B20,5T | LOSB5045 | LOS352001 | LOS252104 | 3,10 |
| B21,5T | LOS352007 | LOS352001 | LOS252106 | 2,95 |
LOSI 5IVE-T 1.0
Standaard tandwielverhoudingen
| Motor tandwiel | Bestel. Nr | Diff. 58T | Motor plaatjes | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| B18T | LOSB5046 | LOSB3210 | LOSB5805 | 3,41 |
| B19T | LOSB5044 | LOSB3210 | LOSB5801 | 3,22 |
| B20T | LOSB5045 | LOSB3210 | LOSB5802 | 3,05 |
Bij slijtage
| Motor tandwiel | Bestel. Nr | Diff. 58T | Motor plaatjes | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| B17,5 | LOSB5046 | LOSB3210 | LOSB5806 | 3,41 |
| B18,5T | LOSB5046 | LOSB3210 | LOSB5803 | 3,22 |
| B19,5T | LOSB5044 | LOSB3210 | LOSB5804 | 3,05 |
TPS Racing – Technische informatie
Bij slijtage aan de tandwielen kunnen de motorplaatjes met ,5 gebruikt worden!
Bij slijtage aan de tandwielen kunnen de motorplaatjes met ,5 gebruikt worden!


